

| 建築 | 1971年 07月 |
|---|---|
| 方角 | 南 |
| 地上階層 | 5階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 5階部分 |
| 総戸数 | 300戸 |
| 管理費 | 6,000円 |
| 修繕積立金 | 7,600円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 150% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■最上階陽当り良好■広々バルコニー■便利な交通アクセス■教育環境良好■フルリフォーム■地域活動費:250円/月 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 専有面積 | 57.58m2 |
| バルコニー テラス |
9.27m2 |
| 土地権利 | 敷地権 |
| 更新日時 | 2008年06月13日 |