

| 建築 | 2011年 11月 |
|---|---|
| 方角 | 南 |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | - |
| 構造 | 木造 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■建築確認番号 第H23SHC103463号 ■東側約4m道路に面する ■陽当り・住環境良好 ■住宅版エコポイント対象物件 ■カップボード ■浴室テレビ ■電動シャッター(一部) ■上石神井小学校徒歩14分 ■上石神井中学校徒歩15分 ■西友徒歩10分 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土地面積 | 82.66m2 |
| 建物面積 | 95.98m2 |
| バルコニー テラス |
- |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2012年02月04日 |