

| 建築 | 2008年 02月 |
|---|---|
| 方角 | - |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 1戸 |
| 構造 | 木造 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■南西道路の為、日当たり良好 ■カースペース有 |
| 現況 | その他 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土地面積 | 100.12m2 |
| 建物面積 | 82.39m2 |
| バルコニー テラス |
- |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2008年11月04日 |
| 3,380万円 |
| 神奈川県横浜市南区蒔田町1028-5 |
| 横浜市営地下鉄 蒔田駅 徒歩12分 |
| 3LDK |
| - |
| 3,380万円 |
| 神奈川県横浜市南区大岡1-1929 |
| 横浜市営地下鉄 弘明寺駅 徒歩11分 |
| 3LDK |
| - |