

| 建築 | 1972年 05月 |
|---|---|
| 方角 | 南西 |
| 地上階層 | 5階建て |
| 地下階層 | 地下1階 |
| 所在階 | 5階部分 |
| 総戸数 | 36戸 |
| 管理費 | 11,440円 |
| 修繕積立金 | 8,190円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■日当たり・眺望良好 ■ウォシュレット付トイレ ■平成21年12月リフォーム済 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 専有面積 | 45.36m2 |
| バルコニー テラス |
7.58m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2010年03月02日 |