

| 建築 | 2007年 07月 |
|---|---|
| 方角 | - |
| 地上階層 | - |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 61戸 |
| 管理費 | 9,200円 |
| 修繕積立金 | 2,760円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造6階建5階部分 |
| 用途地域 | 第三種高度地区、準工業地域、準防火地域、特別工業地区 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | |
| コメント | ■システムキッチン■ペット対応型マンション■追炊き機能付きセミオートバス■浴室空気乾燥機■光ファイバインターネット |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 専有面積 | 37.25m2 |
| バルコニー テラス |
13.52m2 |
| 土地権利 | - |
| 更新日時 | 2008年08月01日 |
| 3,780万円 |
| 東京都文京区本駒込4丁目32-10 |
| 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩9分 |