

| 建築 | 1990年 05月 |
|---|---|
| 方角 | 南西 |
| 地上階層 | 4階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 2階部分 |
| 総戸数 | 29戸 |
| 管理費 | 4,100円 |
| 修繕積立金 | 3,500円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■駅近物件 ■投資に最適 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 専有面積 | 16.11m2 |
| バルコニー テラス |
1.40m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2011年11月26日 |