

| 建築 | 1998年 03月 |
|---|---|
| 方角 | 南 |
| 地上階層 | 8階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 3階部分 |
| 総戸数 | 76戸 |
| 管理費 | 11,500円 |
| 修繕積立金 | 7,210円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■アールコープ面積:0.64㎡ ■自治会費:200円/月額 ■日当り良好 ■美室 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 専有面積 | 70.11m2 |
| バルコニー テラス |
8.64m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2010年03月18日 |