

| 建築 | 2002年 03月 |
|---|---|
| 方角 | 南西 |
| 地上階層 | - |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 176戸 |
| 管理費 | 13,200円 |
| 修繕積立金 | 4,340円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下14階地上14階13階部分 |
| 用途地域 | 市街緑化地区・工業地区 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■駅徒歩圏内・床暖房・トランクルーム・設備充実・リフォーム済・南北両面バルコニー |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 専有面積 | 78.86m2 |
| バルコニー テラス |
21.11m2 |
| 土地権利 | - |
| 更新日時 | 2008年06月23日 |
| 3,740万円 |
| 東京都葛飾区金町5-31 |
| JR常磐緩行線 金町駅 徒歩3分 |
| 3DK |
| - |