

| 建築 | 2007年 10月 |
|---|---|
| 方角 | - |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 1戸 |
| 構造 | 木造 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■オール電化 ■他私道分378㎡の1/6 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土地面積 | 408.55m2 |
| 建物面積 | 109.48m2 |
| バルコニー テラス |
- |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2008年09月29日 |
| 2,000万円 |
| 千葉県東金市山田1163-3 |
| JR東金線 東金駅 徒歩75分 |
| 3LDK |
| - |