

| 建築 | 2008年 09月 |
|---|---|
| 方角 | 南 |
| 地上階層 | 3階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 1戸 |
| 構造 | 木造 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■日当り良好 ■閑静な住宅街 ☆南北両面道路・駅徒歩2分です。 |
| 現況 | その他 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土地面積 | 45.59m2 |
| 建物面積 | 84.24m2 |
| バルコニー テラス |
- |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2008年10月30日 |
| 3,980万円 |
| 東京都荒川区東日暮里3-23-5 |
| JR山手線 日暮里駅 徒歩13分 |
| 3LDK |
| - |
| 3,980万円 |
| 東京都荒川区東尾久1-10 |
| 京成本線 新三河島駅 徒歩6分 |
| 3LDK |
| - |