

| 建築 | 2008年 02月 |
|---|---|
| 方角 | 南 |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 1戸 |
| 構造 | 木造カラーベストコロニアル葺サイディング張 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■他私道持分12.64㎡有り ■駅近至便 ■小屋裏収納有り ■諸条件相談 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土地面積 | 70.10m2 |
| 建物面積 | 55.36m2 |
| バルコニー テラス |
- |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2008年10月28日 |
| 1,580万円 |
| 東京都福生市大字福生字武蔵野1975-2 |
| JR八高線 東福生駅 徒歩6分 |
| 3LDK |
| 57.85m2 |
| 2,480万円 |
| 東京都福生市本町9 |
| JR青梅線 福生駅 徒歩5分 |
| 3LDK |
| 83.55m2 |