

| 建築 | 2008年 09月 |
|---|---|
| 方角 | - |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 1戸 |
| 構造 | 在来木造サイディングスレート葺 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 4% |
| 容積率 | 80% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■4LDK ■小屋裏収納付 ■カースペース2台可 ■フラット35利用可 ■床下収納庫あり ■居室ペアガラス |
| 現況 | その他 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土地面積 | 143.81m2 |
| 建物面積 | 98.82m2 |
| バルコニー テラス |
- |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2008年11月11日 |
| 3,690万円 |
| 東京都日野市新町5-13-7 |
| JR中央本線 日野駅 徒歩23分 |
| 4LDK以上 |
| - |
| 3,680万円 |
| 東京都日野市東豊田1-3-8 |
| JR中央本線 豊田駅 徒歩20分 |
| 3LDK |
| - |