

| 建築 | 1990年 05月 |
|---|---|
| 方角 | 南東 |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | 地下1階 |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 1戸 |
| 構造 | 木造(一部鉄筋造) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■平成20年3月リフォーム済 ■生活便利な立地 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土地面積 | 57.78m2 |
| 建物面積 | 60.24m2 |
| バルコニー テラス |
- |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2008年09月05日 |
| 3,780万円 |
| 東京都練馬区西大泉5-21-24 |
| 西武池袋線 保谷駅 徒歩15分 |
| 3LDK |
| - |