

| 建築 | 2000年 02月 |
|---|---|
| 方角 | 東 |
| 地上階層 | 12階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 9階部分 |
| 総戸数 | 14戸 |
| 管理費 | 16,800円 |
| 修繕積立金 | 2,520円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■南東西3方向角部屋■西側公園に隣接■専用のエレベーターホール■新規内装リフォーム済み |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 専有面積 | 64.02m2 |
| バルコニー テラス |
6.35m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2008年06月17日 |
| 4,180万円 |
| 東京都墨田区墨田4-30-18 |
| 東武伊勢崎線 鐘ヶ淵駅 徒歩4分 |
| 4LDK以上 |
| - |