

| 建築 | 1994年 07月 |
|---|---|
| 方角 | 南西 |
| 地上階層 | 12階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 8階部分 |
| 総戸数 | 233戸 |
| 管理費 | 8,565円 |
| 修繕積立金 | 14,985円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■新規リフォーム済み■駅より平坦な道のりで約10分■陽当り・通風良好■管理体制良好■閑静な住環境■233世帯の大規模マンション |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 専有面積 | 71.33m2 |
| バルコニー テラス |
12.66m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2008年11月27日 |
| 3,380万円 |
| 東京都江戸川区中央3-20-14 |
| JR総武本線 新小岩駅 バス10分 |
| 3LDK |
| - |
| 3,350万円 |
| 東京都江戸川区西篠崎1-5-2 |
| JR中央総武緩行線 小岩駅 徒歩24分 |
| 4LDK以上 |
| - |