

| 建築 | 1981年 11月 |
|---|---|
| 方角 | 西 |
| 地上階層 | 11階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 7階部分 |
| 総戸数 | 42戸 |
| 管理費 | 12,540円 |
| 修繕積立金 | 19,800円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造 |
| 用途地域 | 近隣商業地域・商業地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■新規リフォーム済み■大規模修繕済み■駅より平坦な道のりで約4分■北西角部屋・日当り・通風良好■住宅街に立地・閑静な住環境 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 専有面積 | 63.18m2 |
| バルコニー テラス |
10.12m2 |
| 土地権利 | 所有者 |
| 更新日時 | 2008年09月18日 |