

| 建築 | 0000年 00月 |
|---|---|
| 方角 | 南西 |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 1戸 |
| 構造 | - |
| 用途地域 | 商業地域・準工業地域 |
| 建ぺい率 | 69% |
| 容積率 | 240% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■日当り良好■駅近 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土地面積 | 69.82m2 |
| 建物面積 | 85.59m2 |
| バルコニー テラス |
- |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2008年09月02日 |
| 5,180万円 |
| 東京都荒川区東尾久4-44-5 |
| JR山手線 田端駅 徒歩10分 |
| 3LDK |
| - |
| 4,780万円 |
| 東京都荒川区東尾久6-37-4 |
| 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩13分 |
| 4LDK以上 |
| - |