

| 建築 | 1967年 05月 |
|---|---|
| 方角 | - |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | 地下1階 |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 1戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | - |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 設備・条件 | |
| コメント | ■眺望良好 ■温泉付 ■平成20年5月リフォーム済 ■温泉権承認料:525,000円/1口 ■給湯保証金:500,000円/1口 ■温泉権利:2口有 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 専有面積 | - |
| バルコニー テラス |
- |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2010年06月17日 |