

| 建築 | 1981年 06月 |
|---|---|
| 方角 | 北東 |
| 地上階層 | 6階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 4階部分 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 管理費 | 31,605円 |
| 修繕積立金 | 6,830円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■フルリノベーション済み(平成20年3月) ■全室床暖房設置 ■洗浄機能付きトイレ ■シャッター付き平置き駐車場有り |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 専有面積 | 69.04m2 |
| バルコニー テラス |
28.00m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2008年05月11日 |
| 5,980万円 |
| 東京都渋谷区本町2-31-3 |
| 京王線 初台駅 徒歩8分 |
| 3LDK |
| - |