

| 建築 | 1984年 04月 |
|---|---|
| 方角 | 北 |
| 地上階層 | 8階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 3階部分 |
| 総戸数 | 43戸 |
| 管理費 | 6,570円 |
| 修繕積立金 | 5,925円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 400% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■駅近好物件 ■住環境良好 ■大型収納スペース ■ドラム式乾燥機付洗濯機有り ■充実の設備・仕様 ■フルリフォーム |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 専有面積 | 18.06m2 |
| バルコニー テラス |
2.52m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 更新日時 | 2008年05月06日 |