
購入資金だけではなく、保証料や登記費用、さらに不動産仲介手数料などさまざまな諸費用が必要となる中で「住宅諸費用ローン」を住宅ローンとあわせて利用すれば、自己資金0でも不動産を購入可能です。
また、「100%ローン」では、条件はありますが、諸費用を含めて全額融資を受けられます。このようなローンを組めば、自己資金0でも不動産を買うことができます。
※お客様のご資格により、融資条件が変更される場合がございます。お申込みに際しては、事前に審査がございます。結果によってはご希望に添いかねる場合もございますので、ご了承ください。
居住用住宅の取得に必要な諸費用のローンです。この場合の『諸費用』とは、登記費用・不動産取得税・仲介手数料・保険料・公的資金の不足などが相当します。ご融資金額は、購入金額の10%以内、ご融資期間は35年以内(1年単位)が一般的ですが、当然ながら、各金融機関によって異なります。
※お客様のご資格により、融資条件が変更される場合がございます。お申込みに際しては、事前に審査がございます。結果によってはご希望に添いかねる場合もございますので、ご了承ください。
住宅の建築・購入にかかる資金について、諸費用を含めた所要資金の全額をご融資する住宅ローンです。支払い方法は、複数から選択出来るのが一般的です。ご利用の為の条件として、勤続年数、年収等が挙げられます。そしてほぼ全ての金融機関で、団体信用生命保険加入を条件としています。
年収と貯蓄から、あなたの買えるマンションの価格をチェックしよう
| 貯蓄(住宅購入用) | ||||||||
| 年収 | 審査金利 | 200万円 | 400万円 | 600万円 | 800万円 | 1000万円 | 1200万円 | 1400万円 |
| 400万円 | 4.0% | 2830万円 | 3030万円 | 3230万円 | 3430万円 | 3630万円 | 3830万円 | 4030万円 |
| 4.23% | 2750万円 | 2950万円 | 3150万円 | 3350万円 | 3550万円 | 3750万円 | 3950万円 | |
| 5.0% | 2510万円 | 2710万円 | 2910万円 | 3110万円 | 3310万円 | 3510万円 | 3710万円 | |
| 500万円 | 4.0% | 3490万円 | 3690万円 | 3890万円 | 4090万円 | 4290万円 | 4490万円 | 4690万円 |
| 4.23% | 3290万円 | 3590万円 | 3790万円 | 3990万円 | 4190万円 | 4390万円 | 4590万円 | |
| 5.0% | 3080万円 | 3280万円 | 3480万円 | 3680万円 | 3880万円 | 4080万円 | 4280万円 | |
| 600万円 | 4.0% | 4150万円 | 4350万円 | 4550万円 | 4750万円 | 4950万円 | 5150万円 | 5350万円 |
| 4.23% | 4030万円 | 4230万円 | 4430万円 | 4630万円 | 4830万円 | 5030万円 | 5230万円 | |
| 5.0% | 3660万円 | 3860万円 | 4060万円 | 4260万円 | 4460万円 | 4660万円 | 4860万円 | |
| 700万円 | 4.0% | 4810万円 | 5010万円 | 5210万円 | 5410万円 | 5610万円 | 5810万円 | 6010万円 |
| 4.23% | 4670万円 | 4870万円 | 5070万円 | 5270万円 | 5470万円 | 5670万円 | 5860万円 | |
| 5.0% | 4240万円 | 4440万円 | 4640万円 | 4840万円 | 5040万円 | 5240万円 | 5440万円 | |
| 800万円 | 4.0% | 5460万円 | 5660万円 | 5860万円 | 6060万円 | 6260万円 | 6460万円 | 6660万円 |
| 4.23% | 5300万円 | 5500万円 | 5700万円 | 5900万円 | 6100万円 | 6300万円 | 6500万円 | |
| 5.0% | 4820万円 | 5020万円 | 5220万円 | 5420万円 | 5620万円 | 5820万円 | 6020万円 | |
| 900万円 | 4.0% | 6120万円 | 6320万円 | 6520万円 | 6720万円 | 6920万円 | 7120万円 | 7320万円 |
| 4.23% | 5940万円 | 6140万円 | 6340万円 | 6540万円 | 6740万円 | 6940万円 | 7140万円 | |
| 5.0% | 5400万円 | 5600万円 | 5800万円 | 6000万円 | 6200万円 | 6400万円 | 6600万円 | |
| 1000万円 | 4.0% | 6780万円 | 6980万円 | 7180万円 | 7380万円 | 7580万円 | 7780万円 | 7980万円 |
| 4.23% | 6580万円 | 6780万円 | 6980万円 | 7180万円 | 7380万円 | 7580万円 | 7780万円 | |
| 5.0% | 5970万円 | 6170万円 | 6370万円 | 6570万円 | 6770万円 | 6970万円 | 7170万円 | |
※1 年収負担率25%、返済期間35年、諸費用3%で試算
※2 詳しくは各金融機関にお問い合わせ下さい。
