あなたは新築不動産派ですか?
それとも中古不動産派ですか?
自分に合う不動産をお探し下さい。
マンションを買うときに悩むのが、中古不動産か新築不動産。新築には新築のメリットがあればデメリットもある。中古も同様で、メリットもあれば、デメリットもある。それぞれの特徴を理解した上で、あなたに合った不動産を探すことをお勧めいたします。ここでは、価格の相場とそれぞれの地区の物件数から見ていくことにしましょう。
| 東京都 | 70㎡価格(万円) | 物件数(戸) | ||
|---|---|---|---|---|
| 新築 | 中古 | 新築 | 中古 | |
| 中央区 | 6124 | 5271 | 12 | 19 |
| 江東区 | 4980 | 3459 | 3 | 32 |
| 品川区 | 7050 | 4772 | 3 | 24 |
| 世田谷区 | 6571 | 4541 | 11 | 103 |
| 杉並区 | 6104 | 4127 | 3 | 65 |
| 板橋区 | 4539 | 2832 | 2 | 43 |
| 葛飾区 | 3926 | 2390 | 2 | 21 |
| 江戸川区 | 4077 | 2974 | 3 | 24 |
| 八王子市 | 3324 | 1970 | 0 | 25 |
| 調布市 | 4325 | 2990 | 0 | 12 |
| 町田市 | 3132 | 2452 | 0 | 15 |
| 神奈川県 | 70㎡価格(万円) | 物件数(戸) | ||
|---|---|---|---|---|
| 新築 | 中古 | 新築 | 中古 | |
| 横浜市 | 4189 | 2515 | 13 | 246 |
| 川崎市 | 4354 | 2719 | 7 | 63 |
| 茅ヶ崎市 | 4102 | 2619 | 0 | 10 |
| 相模原市 | 3549 | 1872 | 4 | 9 |
| 埼玉県 | 70㎡価格(万円) | 物件数(戸) | ||
|---|---|---|---|---|
| 新築 | 中古 | 新築 | 中古 | |
| さいたま市 | 3682 | 2038 | 16 | 39 |
| 所沢市 | 3164 | 1985 | 0 | 8 |
| 越谷市 | 3434 | 1686 | 0 | 4 |
| 志木市 | 3690 | 1857 | 0 | 2 |
| 千葉県 | 70㎡価格(万円) | 物件数(戸) | ||
|---|---|---|---|---|
| 新築 | 中古 | 新築 | 中古 | |
| 千葉市 | 2779 | 1673 | 4 | 37 |
| 船橋市 | 3200 | 1722 | 3 | 20 |
| 柏市 | 3211 | 1434 | 2 | 18 |
| 浦安市 | 3737 | 3482 | 0 | 5 |
| 新築不動産 | 中古不動産 | |
|---|---|---|
| 都心部と世田谷などの西部、板橋などの北部、葛西などの東部で価格の差が見て取れます。しかし、23区内でも新築が3000万円以下で買えます。 | 都心部での中古物件価格が上昇しています。その分、今中古物件に人気が集まっている証拠でしょう。郊外の新築よりも都心の中古の方が安い上に、将来的に貸せるかもしれません。 |
| 新築不動産 | 中古不動産 | |
|---|---|---|
| 地域によっては新築マンションがどんどん建っているからでしょうか、1000戸を超えて中古とほぼ変わらない状態です。江東区、板橋区、調布市、町田市が多いです。 | 供給数は当たり前ですが中古の方が多いです。その中でいかに自分に合った物件を探せるかが鍵になっています。 |
新築は値段も高く、供給数も少ないですが、なんといっても新築なので構造面、設備面で優れている点で探す価値は十分にあるでしょう。しかし、中古も選択肢が増え、自分に合った物件が見つかりやすいかもしれません。まずは、自分の希望エリアではどんな特徴があるのか知っておく必要があります。
また、予算に合わせて希望エリアを広げてみるのも手です。
