実家、持ち家のある方は、将来実家に戻ることも考え、投資物件を選ぶことが必要です。
具体的には、1R~2LDKで駅が近いか都心への交通の便が良いところです。
なぜ投資用か?
では、老後について考えて見ましょう。
実家があって購入しない方
| 食費 | ¥63,462 |
|---|---|
| 住居費 | ¥20,061 |
| 光熱費・水道代 | ¥17,987 |
| 家具・家事用品 | ¥10,615 |
| 被服及び履物 | ¥11,667 |
| 健康医療 | ¥11,155 |
| 交通・通信 | ¥21,841 |
| 教育 | ¥636 |
| 教養娯楽 | ¥26,000 |
| 家賃収入 | ¥0 |
| その他 | ¥71,947 |
| 合計 | ¥255,371 |
| 年金受給額 | ¥115,491 |
| 不足金 | ¥139,880 |
| 老後25年間分 | ¥41,964,000 |
実家があって購入する方
| 食費 | ¥63,462 |
|---|---|
| 住居費 | ¥20,061 |
| 光熱費・水道代 | ¥17,987 |
| 家具・家事用品 | ¥10,615 |
| 被服及び履物 | ¥11,667 |
| 健康医療 | ¥11,155 |
| 交通・通信 | ¥21,841 |
| 教育 | ¥636 |
| 教養娯楽 | ¥26,000 |
| 家賃収入 | ¥-100,000 |
| その他 | ¥71,947 |
| 合計 | ¥155,371 |
| 年金受給額 | ¥115,491 |
| 不足金 | ¥39,880 |
| 老後25年間分 | ¥11,964,000 |
実家もなく購入もしない方
| 食費 | ¥63,462 |
|---|---|
| 住居費 | ¥70,000 |
| 光熱費・水道代 | ¥17,987 |
| 家具・家事用品 | ¥10,615 |
| 被服及び履物 | ¥11,667 |
| 健康医療 | ¥11,155 |
| 交通・通信 | ¥21,841 |
| 教育 | ¥636 |
| 教養娯楽 | ¥26,000 |
| 家賃収入 | ¥0 |
| その他 | ¥71,947 |
| 合計 | ¥305,310 |
| 年金受給額 | ¥115,491 |
| 不足金 | ¥189,819 |
| 老後25年間分 | ¥56,945,700 |
老後25年分金額÷現在から60歳までの年数÷12ヶ月=毎月の必要貯蓄額
