賃貸相場:クオラ不動産navi

(単位:万円)
  30㎡ 40㎡ 50㎡ 60㎡
新宿 10.2 13.7 17.1 20.5
目黒 10.3 13.7 17.1 20.6
世田谷 8.8 11.7 14.7 17.6
杉並 8.3 11 13.8 16.6
大田 8.1 10.8 13.5 16.2
豊島 8.4 11.3 14.1 16.9
12.1 16.2 20.2 24.3
中野 8.3 11 13.8 16.6
渋谷 12 16 20 24
台東 7.9 10.6 13.2 15.9
足立 5.7 7.7 9.6 11.5
中央 9.3 12.4 15.5 18.6
練馬 6.6 8.9 11.1 13.3
葛飾 5.9 7.8 9.8 11.8
品川 9.9 13.2 16.6 19.9
7 9.4 11.8 14.1
板橋 7.2 9.6 12 14.4
文京 9.4 12.6 15.7 18.9
江東 7 9.3 11.6 14
江戸川 6.2 8.2 10.3 12.4
千代田 11.5 15.3 19.2 23
荒川 7 9.3 11.6 14
墨田 7.4 9.9 12.3 14.8
稲城市 5.7 7.6 9.6 11.5
西東京市 5.2 7 8.8 10.5
府中市 6.4 8.5 10.7 12.8
調布市 6.5 8.7 10.9 13.1
  30㎡ 40㎡ 50㎡ 60㎡
小金井市 6.2 8.3 10.4 12.5
多摩市 5.1 6.9 8.6 10.3
日野市 5.1 6.9 8.6 10.3
立川市 5.3 7.1 8.9 10.6
八王子市 4.7 6.3 7.9 9.5
青梅市 3.9 5.3 6.6 7.9
町田市 4.5 6 7.5 9
東村山市 5.1 6.8 8.6 10.3
あきる野市 4.3 5.7 7.2 8.6
昭島市 5 6.7 8.4 10
武蔵野市 7.8 10.4 13.1 15.7
三鷹市 6.6 8.9 11.1 13.3
小平市 4.8 6.4 8 9.6
国分寺市 5.7 7.6 9.5 11.4
国立市 - - - -
福生市 4.4 5.9 7.4 8.8
狛江市 - - - -
東大和市 4.5 6 7.5 9
清瀬市 4.6 6.2 7.8 9.3
東久留米市 5.1 6.8 8.5 10.2
武蔵村山市 4 5.3 6.7 8
羽村市 4.3 5.8 7.2 8.7
瑞穂町 - - - -
日の出町 - - - -
檜原村 - - - -
奥多摩町 - - - -
       

上記数字は自社登録物件の価格平均値です

やはり家賃でも一番高いのは港区です。もう別格の地域になっています。六本木ヒルズ、表参道、麻布と発展の中心地です。こんなところに住める人はどんな人なんだろうと、実際に街にいってみると、外国の方が多いですね。日本人比率なんかも調べてみたいところです。 一方、地方になると家賃もグンと下がります。「あきる野市」なら60㎡の家に住めるのに「港区」なら20㎡の家にしか住めません。地方の広さをとるか都心の便利さをとるかですね。

物件検索してみよう:クオラ不動産navi

初めての不動産購入を失敗しないための:不動産購入術:クオラ不動産navi

知っておきたい不動産

知って得する資金計画

知って安心不動産お役立ち情報

物件種別
価格 ~ 
専有面積 ~ 
間取り
築年数
駅から徒歩
こだわり条件

クオラ不動産naviサポート tel:0120-717-192 営業時間/9:30~20:00 定休日/無し お問い合わせください
  • 家計・保険の見直しシュミレーション:クオラ不動産navi
  • いくらまで借入できるのかローンシュミレーション:クオラ不動産navi